| 標的 | 交易時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 台指期(參考) | 日盤 08:45–13:45 夜盤 15:00–次日 05:00 | 結算日(每月第三個週三)日盤 13:30 最後結算 |
| 美股現貨 (費城半導體/台積電 ADR) | 夏令 21:30–次日 04:00 冬令 22:30–次日 05:00 | 美國 3 月中~11 月初為夏令。一天只有 6.5 小時有報價,台股日盤時段完全沒有——加到圖上時那段是直線連過去,不是行情 |
| 美股期貨(ES/NQ/YM) 黃金(GC)・原油(CL) | 夏令 06:00–次日 05:00 (冬令 07:00–次日 06:00) | CME 幾乎 23 小時連續,每日僅休 1 小時;台股日盤時段它們也在動 |
| 比特幣/以太幣 | 24 小時全年無休 | 唯一沒有空隙的一組 |
| 美元/新台幣 | 外匯約 24×5 (週一 05:00–週六 05:00) | 台北銀行間主要時段 09:00–16:00,其餘時間報價來自離岸 |
內外盤|誰在急著成交 外盤=主動買(往上追價),內盤=主動賣(往下砸單),中線 50%。 低於 50% 代表賣方比較急——但要配價格看:外盤低、價格卻沒跌,通常是下面有人在承接,反而偏多。 窗口是「最近 500 筆成交」不是固定時間,日盤活躍時約 1~3 分鐘,夜盤可能拉到十分鐘以上。
VPIN|波動風險溫度計 等量桶的買賣失衡程度,看百分位不看數值。低=走勢有秩序; 衝到高百分位時該做的是把停損放寬或口數縮小,不是猜它往哪邊噴。 文獻上「預警閃崩」的說法被明確挑戰過,所以這裡只當波動風險看,不當方向訊號。
量能|今日累積量 ÷ 昨日全日量 中線 1.0。今天還沒結束,早盤偏低是正常的,接近收盤才有參考價值。
三格都可以點一下展開成 K 線圖下方的副圖——單看一個瞬時數字,看不出它跟價格的領先落後。